Hartfrequentie
- ZIB
- Hartfrequentie-v3.4
- Status
- mapping:Concept template:Concept vertaling:Concept codelijst:Ontwikkelen globaal:Ontwikkelen
- Labels
- hartfrequentie, hartslag, metingen, vital_signs, en vitale parameters
- Informatiestandaard
- BgZ en Metingen
- Auteurs
- Wouter Zanen (EuroTransplant)
- Versie
- 0.1
- Laatste wijziging
- 16-02-2021
Mapping
- Templates
- Hartfrequentie-v3.4(2020NL) (local)
- Archetypes
- openEHR-EHR-OBSERVATION.pulse.v2 CKM
Deze mapping is beschikbaar als hartfrequentie.csv bestand.
Valuesets
HartslagMeetMethodeCodelijst
ZIB_Conceptnaam | ZIB_Conceptcode | ZIB_Conceptwaarde | ZIB_Codestelselnaam | ZIB_Codesysteem_OID | ZIB_Omschrijving | openEHR_Code | openEHR_Text | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palpatie | 113011001 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Palpatie (DEPRECATED) | ||||
Auscultatie | 37931006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Auscultatie | ||||
Bewaking met hartmonitor | 88140007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Cardiale monitoring | ||||
ECG-bewaking | 46825001 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Electrocardiografie |
HartslagRegelmatigheidCodelijst
ZIB_Conceptnaam | ZIB_Conceptcode | ZIB_Conceptwaarde | ZIB_Codestelselnaam | ZIB_Codesysteem_OID | ZIB_Omschrijving | openEHR_Code | openEHR_Text | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regelmatige pulsaties | 271636001 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Hartslag regelmatig | ||||
Onregelmatige hartslag | 361137007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Hartslag onregelmatig | ||||
Heart irregular [DEPRECATED] | 248650006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Hartslag onregelmatig |
InterpretatieFrequentieCodelijst
ZIB_Conceptnaam | ZIB_Conceptcode | ZIB_Conceptwaarde | ZIB_Codestelselnaam | ZIB_Codesysteem_OID | ZIB_Omschrijving | openEHR_Code | openEHR_Text | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradycardie | 48867003 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Bradycardie | ||||
Normale hartfrequentie | 76863003 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Normale hartfrequentie | ||||
Tachycardie | 3424008 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Tachycardie |
Web template: Hartfrequentie-v3.4(2020NL)
Node | Beschrijving | Invoer |
---|---|---|
Hartfrequentie DV_QUANTITY 1..1 | De frequentie van pols- of hartslag, gemeten in slagen per minuut. | magnitude: DECIMAL field input range 0.0 < 1000.0 |
Regulariteit. DV_CODED_TEXT 0..1 | Regulariteit van de pols- of hartslag. | code :: label(description) at0006 :: Regulair. (Het patroon is regulair.) at1028 :: Irregulair. (Het patroon is irregulair.) |
Klinische beschrijving DV_TEXT 0..1 | Verhalende beschrijving van de pols- of hartslag. | TEXT field |
Klinische interpretatie DV_TEXT 0..1 | Algemeen label om uitspraken over de pols- of hartslag toe te staan. | TEXT field |
Time DV_DATE_TIME 0..1 | DATETIME field | |
Methode DV_CODED_TEXT 0..1 | De gebruikte methode voor het observeren van de pols- of hartslag. | Bijvoorbeeld: auscultatie of elektronische monitoring. code :: label(description)at1032 :: Palpatie (De bevindingen werden geobserveerd middels fysieke aanraking door de onderzoeker van de onderzochte.) at1033 :: Auscultatie (De bevindingen werden geobserveerd via een apparaat zoals een stethoscoop.) at1034 :: Automatisch, noninvasief (De bevindingen zijn noninvasief geobserveerd met een apparaat zoals een pulsoximeter of een stethoscoop.) at1050 :: Automatisch, invasief (De bevindingen zijn invasief geobserveerd met een apparaat zoals een arteriele catheter.) |
Language CODE_PHRASE 0..1 | ||
Encoding CODE_PHRASE 0..1 | ||
Subject PARTY_PROXY 0..1 |