Contact
- ZIB
- Contact-v4.0.1
- Status
- mapping:Inrichten template:Ontwikkelen vertaling:Ontwikkelen codelijst:Inrichten globaal:Ontwikkelen
- Labels
- admin en administratief
- Informatiestandaard
- BgZ en Administratief
- Auteurs
- Jelte Zeilstra (Nedap), Joost Holslag (Nedap), Sebastian Iancu (Code24), en Wouter Zanen (EuroTransplant)
- Versie
- 0.1
- Laatste wijziging
- 09-10-2020
Mapping
- Templates
- Archetypes
- openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1 CKM , openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 CKM , openEHR-EHR-ACTION.procedure.v1 CKM , openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 CKM , openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 CKM
ZIB_Id | ZIB_Naam | ZIB_Type | ZIB_Card | ZIB_DefCode | ZIB_Verwijzing | openEHR_Path | openEHR_Naam | openEHR_Type | openEHR_Card | openEHR_Term | Commentaar | NL-CM:15.1.1 | Contact | rootconcept | | SNOMED CT: 308335008 Patiëntcontact | | | | | | | |
NL-CM:15.1.2 | ContactType | CD | 1 | | ContactTypeCodelijst | | | | | | |
NL-CM:15.1.7 | ContactMet::Zorgverlener | context,reference | 0..* | | ZIB Zorgverlener | | | | | | |
NL-CM:15.1.8 | Locatie::Zorgaanbieder | context,reference | 0..1 | | ZIB Zorgaanbieder | | | | | | |
NL-CM:15.1.3 | BeginDatumTijd | TS | 1 | | | | | | | | |
NL-CM:15.1.4 | EindDatumTijd | TS | 0..1 | | | | | | | | |
NL-CM:15.1.13 | RedenContact | container | 0..* | | | | | | | | |
NL-CM:15.1.6 | Probleem | data,reference | (0..1) | | ZIB Probleem | | | | | | |
NL-CM:15.1.11 | Verrichting | data,reference | (0..1) | | ZIB Verrichting | | | | | | |
NL-CM:15.1.12 | AfwijkendeUitslag | ST | (0..1) | | | | | | | | |
NL-CM:15.1.17 | ToelichtingRedenContact | ST | 0..1 | LOINC: 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative | | | | | | | |
NL-CM:15.1.14 | Herkomst | CD | 0..1 | | HerkomstCodelijst | | | | | | |
NL-CM:15.1.16 | Bestemming | CD | 0..1 | | BestemmingCodelijst | | | | | | |
Deze mapping is beschikbaar als contact.csv bestand. Valuesets
ContactTypeCodelijst
ZIB_Conceptnaam | ZIB_Conceptcode | ZIB_Conceptwaarde | ZIB_Codestelselnaam | ZIB_Codesysteem_OID | ZIB_Omschrijving | openEHR_Code | openEHR_Text | Commentaar | Ambulatory | AMB | | ActCode | 2.16.840.1.113883.5.4 | Poliklinisch | | | |
Emergency | EMER | | ActCode | 2.16.840.1.113883.5.4 | SEH | | | |
Field | FLD | | ActCode | 2.16.840.1.113883.5.4 | Op lokatie | | | |
Home | HH | | ActCode | 2.16.840.1.113883.5.4 | Thuis | | | |
Inpatient | IMP | | ActCode | 2.16.840.1.113883.5.4 | Klinisch | | | |
Short Stay | SS | | ActCode | 2.16.840.1.113883.5.4 | Dagopname | | | |
Virtual | VR | | ActCode | 2.16.840.1.113883.5.4 | Virtueel | | | |
Other | OTH | | NullFlavor | 2.16.840.1.113883.5.1008 | Anders | | | |
Deze ValueSet is beschikbaar als contacttypecodelijst.csv bestand. HerkomstCodelijst
ZIB_Conceptnaam | ZIB_Conceptcode | ZIB_Conceptwaarde | ZIB_Codestelselnaam | ZIB_Codesysteem_OID | ZIB_Omschrijving | openEHR_Code | openEHR_Text | Commentaar | Thuis | 264362003 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Eigen woonomgeving | | | |
Revalidatieziekenhuis | 80522000 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Instelling voor revalidatie | | | |
Verpleeghuis | 42665001 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Instelling voor verpleging/verzorging | | | |
Psychiatrisch ziekenhuis | 62480006 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | GGZ instelling | | | |
Ziekenhuis | 22232009 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Ander ziekenhuis | | | |
Levend geboren in ziekenhuis | 442311008 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | In dit ziekenhuis geboren | | | |
Hospice | 284546000 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Hospice | | | |
Other | OTH | | NullFlavor | 2.16.840.1.113883.5.1008 | Overig | | | |
Deze ValueSet is beschikbaar als herkomstcodelijst.csv bestand. BestemmingCodelijst
ZIB_Conceptnaam | ZIB_Conceptcode | ZIB_Conceptwaarde | ZIB_Codestelselnaam | ZIB_Codesysteem_OID | ZIB_Omschrijving | openEHR_Code | openEHR_Text | Commentaar | Thuis | 264362003 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Eigen woonomgeving | | | |
Tegen medisch advies in vertrokken | 445060000 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Tegen advies in vertrokken | | | |
Revalidatieziekenhuis | 80522000 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Instelling voor revalidatie | | | |
Verpleeghuis | 42665001 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Instelling voor verpleging/verzorging | | | |
Psychiatrisch ziekenhuis | 62480006 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | GGZ instelling | | | |
Ziekenhuis | 22232009 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Ander ziekenhuis | | | |
Overleden in ziekenhuis | 183676005 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Overleden | | | |
Hospice | 284546000 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Hospice | | | |
Other | OTH | | NullFlavor | 2.16.840.1.113883.5.1008 | Overig | | | |
Deze ValueSet is beschikbaar als bestemmingcodelijst.csv bestand.