Ademhaling
- ZIB
- Ademhaling-v3.2
- Status
- mapping:Ontwikkelen template:Ontwikkelen vertaling:Ontwikkelen codelijst:Inrichten globaal:Ontwikkelen
- Labels
- measurements, respiration, en vital_signs
- Informatiestandaard
- BgZ en Metingen
- Auteurs
- Joost Holslag (Nedap)
- Versie
- 0.1
- Laatste wijziging
- 03-11-2020
Mapping
- Templates
-
- Archetypes
- openEHR-EHR-OBSERVATION.respiration.v2 CKM
ZIB_Id | ZIB_Naam | ZIB_Type | ZIB_Card | ZIB_DefCode | ZIB_Verwijzing | openEHR_Path | openEHR_Naam | openEHR_Type | openEHR_Card | openEHR_Term | Commentaar | NL-CM:12.5.1 | Ademhaling | rootconcept | | SNOMED CT: 422834003 Evaluatie van ademhaling | | | | | | | |
NL-CM:12.5.2 | Ademfrequentie | PQ | 0..1 | LOINC: 9279-1 Respiratory rate | | | | | | | |
NL-CM:12.5.4 | AdemhalingDatumTijd | TS | 1 | | | | | | | | |
NL-CM:12.5.5 | Ritme | CD | 0..1 | SNOMED CT: 48064009 Ademhalingsritme | RitmeCodelijst | | | | | | |
NL-CM:12.5.6 | Diepte | CD | 0..1 | SNOMED CT: 271626009 Diepte van ademhaling | DiepteCodelijst | | | | | | |
NL-CM:12.5.7 | AfwijkendAdemhalingspatroon | CD | 0..1 | SNOMED CT: 278907009 Ademhalingspatroon | AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst | | | | | | |
NL-CM:12.5.12 | ExtraZuurstofToediening | BL | 0..1 | SNOMED CT: 16206004 Zuurstoftoevoer | | | | | | | |
NL-CM:12.5.3 | Toelichting | ST | 0..1 | LOINC: 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative | | | | | | | |
NL-CM:12.5.8 | ToegediendeZuurstof | container | 0..1 | | | | | | | | |
NL-CM:12.5.10 | FlowRate | PQ | 0..1 | SNOMED CT: 427081008 Stroomsnelheid van toegediende zuurstof | | | | | | | |
NL-CM:12.5.9 | FiO2 | PQ | 0..1 | SNOMED CT: 250774007 Fractionele inspiratoire zuurstofconcentratie | | | | | | | |
NL-CM:12.5.13 | ToedieningHulpmiddel::MedischHulpmiddel | data,reference | 0..1 | | ZIB MedischHulpmiddel | | | | | | |
NL-CM:10.1.3 | ProductType | CD | | | ToedieningHulpmiddelCodelijst | | | | | | |
Deze mapping is beschikbaar als ademhaling.csv bestand. Valuesets
RitmeCodelijst
ZIB_Conceptnaam | ZIB_Conceptcode | ZIB_Conceptwaarde | ZIB_Codestelselnaam | ZIB_Codesysteem_OID | ZIB_Omschrijving | openEHR_Code | openEHR_Text | Commentaar | Normaal ademhalingsritme | 5467003 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Normaal ademhalingsritme | | | |
Abnormaal ademhalingsritme | 85617008 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Abnormaal ademhalingsritme | | | |
Deze ValueSet is beschikbaar als ritmecodelijst.csv bestand. DiepteCodelijst
ZIB_Conceptnaam | ZIB_Conceptcode | ZIB_Conceptwaarde | ZIB_Codestelselnaam | ZIB_Codesysteem_OID | ZIB_Omschrijving | openEHR_Code | openEHR_Text | Commentaar | Normale ademhalingsdiepte | 301284009 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Normale ademhalingsdiepte | | | |
Oppervlakkige ademhaling | 386616007 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Oppervlakkige ademhaling | | | |
Diepe ademhaling | 289123006 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Diepe ademhaling | | | |
Variƫrende ademhalingsdiepte | 248587009 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Ademhalingsdiepte varieert | | | |
Deze ValueSet is beschikbaar als dieptecodelijst.csv bestand. AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst
ZIB_Conceptnaam | ZIB_Conceptcode | ZIB_Conceptwaarde | ZIB_Codestelselnaam | ZIB_Codesysteem_OID | ZIB_Omschrijving | openEHR_Code | openEHR_Text | Commentaar | Kussmaul-ademhaling | 414563008 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Ademhaling volgens Kussmaul | | | |
Cheyne-Stokes-ademhaling | 309155007 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Ademhaling volgens Cheyne-Stokes | | | |
Atactische ademhaling | 39106000 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Atactische ademhaling | | | |
Apneuse | 70185004 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Apneustische ademhaling | | | |
Clusterademhaling | 7013003 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Cluster ademhaling | | | |
Apneu | 1023001 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Apneu | | | |
Verlengd exspirium | 248586000 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Verlengde expiratoire fase | | | |
Happende ademhaling | 23141003 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Happende ademhaling | | | |
Other | OTH | | NullFlavor | 2.16.840.1.113883.5.1008 | Anders | | | |
Deze ValueSet is beschikbaar als afwijkendademhalingspatrooncodelijst.csv bestand. ToedieningHulpmiddelCodelijst
ZIB_Conceptnaam | ZIB_Conceptcode | ZIB_Conceptwaarde | ZIB_Codestelselnaam | ZIB_Codesysteem_OID | ZIB_Omschrijving | openEHR_Code | openEHR_Text | Commentaar | Neusbril | 336623009 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Neusbril | | | |
Venturi-masker | 428285009 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Venturi masker | | | |
Non-rebreathing mask | 427591007 | | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Non-rebreathing masker | | | |
Other | OTH | | NullFlavor | 2.16.840.1.113883.5.1008 | Anders | | | |
Deze ValueSet is beschikbaar als toedieninghulpmiddelcodelijst.csv bestand.