Bloeddruk
- ZIB
- Bloeddruk-v3.2.1
- Status
- mapping:Concept template:Concept vertaling:Concept codelijst:Ontwikkelen globaal:Ontwikkelen
- Labels
- blood_pressure, measurements, en vital_signs
- Informatiestandaard
- BgZ en Metingen
- Auteurs
- Jelte Zeilstra (Nedap), Joost Holslag (Nedap), Sebastian Iancu (Code24), en Wouter Zanen (EuroTransplant)
- Versie
- 0.2
- Laatste wijziging
- 03-11-2020
Mapping
- Templates
- Bloeddruk-v3.2.1(2020NL) (local) , Bloeddruk rapportage (local)
- Archetypes
- openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1 CKM , openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2 CKM
Deze mapping is beschikbaar als bloeddruk.csv bestand.
Valuesets
MeetmethodeCodelijst
ZIB_Conceptnaam | ZIB_Conceptcode | ZIB_Conceptwaarde | ZIB_Codestelselnaam | ZIB_Codesysteem_OID | ZIB_Omschrijving | openEHR_Code | openEHR_Text | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-invasief | 22762002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Niet-invasief | ||||
Bloeddrukmeting met gebruikmaking van manchet | 371911009 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Niet-invasief (met manchet) | ||||
Bloeddrukmeting met automatische bloeddrukmeter | 95691000146106 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Niet-invasief (met automatische bloeddrukmeter) | ||||
Invasief | 10179008 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Invasief |
ManchetTypeCodelijst
ZIB_Conceptnaam | ZIB_Conceptcode | ZIB_Conceptwaarde | ZIB_Codestelselnaam | ZIB_Codesysteem_OID | ZIB_Omschrijving | openEHR_Code | openEHR_Text | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard | STD | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Standaard (Standaard manchet voor een volwassene (manchet 16x30 cm) | ||||
Groot | L | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Groot (Een manchet voor een volwassene met een armomtrek van 35 tot 44 cm (manchet 16x36 cm)) | ||||
Klein | S | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Klein (Een manchet voor een volwassene met een armomtrek van 22 tot 26 cm (manchet 12x22 cm) ) | ||||
Extra groot | XL | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Extra groot (Een manchet voor het dijbeen of arm wanneer de armomtrek 45 tot 52 cm is (manchet 16x42 cm)) | ||||
Kind | KIND | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Maat voor kind (Een manchet voor kinderen of voor volwassenen met een dunne arm (manchet ca. 8x21 cm) ) | ||||
Jong kind | JONGKIND | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Maat voor jong kind (Een manchet voor jonge kinderen (manchet ca. 5x15 cm)) | ||||
Neonaat | NEONAAT | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Maat voor neonaat (Een manchet voor neonaten (manchet ca. 3x6 cm)) |
MeetLocatieCodelijst
ZIB_Conceptnaam | ZIB_Conceptcode | ZIB_Conceptwaarde | ZIB_Codestelselnaam | ZIB_Codesysteem_OID | ZIB_Omschrijving | openEHR_Code | openEHR_Text | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Structuur van bovenarm | 40983000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Bovenarm | ||||
Structuur van rechter bovenarm | 368209003 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Rechter bovenarm | ||||
Structuur van linker bovenarm | 368208006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Linker bovenarm | ||||
Structuur van bovenbeen | 68367000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Bovenbeen | ||||
Structuur van rechter bovenbeen | 11207009 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Rechter bovenbeen | ||||
Structuur van linker bovenbeen | 61396006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Linker bovenbeen | ||||
Structuur van polsregio | 8205005 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Pols | ||||
Structuur van rechter pols | 9736006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Rechterpols | ||||
Structuur van linker pols | 5951000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Linkerpols | ||||
Structuur van digitus van hand, exclusief digitus I | 7569003 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Vinger | ||||
Structuur van regio van enkel | 344001 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Enkel | ||||
Structuur van rechter enkel | 6685009 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Rechterenkel | ||||
Structuur van linker enkel | 51636004 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Linkerenkel |
DiastolischEindpuntCodelijst
ZIB_Conceptnaam | ZIB_Conceptcode | ZIB_Conceptwaarde | ZIB_Codestelselnaam | ZIB_Codesysteem_OID | ZIB_Omschrijving | openEHR_Code | openEHR_Text | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase 4 | 255271000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Fase IV | ||||
Fase 5 | 255272007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Fase V |
HoudingCodelijst
ZIB_Conceptnaam | ZIB_Conceptcode | ZIB_Conceptwaarde | ZIB_Codestelselnaam | ZIB_Codesysteem_OID | ZIB_Omschrijving | openEHR_Code | openEHR_Text | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staande positie | 10904000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Staande positie | ||||
Liggende positie | 102538003 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Liggende positie | ||||
Zittende positie | 33586001 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Zittende positie | ||||
Gekantelde positie | 272587006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Achteroverleunende positie | ||||
Trendelenburg-ligging | 34106002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Trendelenburgligging |
Web template: Bloeddruk-v3.2.1(2020NL)
Node | Beschrijving | Invoer |
---|---|---|
Systolisch DV_QUANTITY 1..1 [SNOMED-CT(2003)::271649006] | De hoogste (piek) systemische arteriële bloeddruk - gemeten in de systolische of samentrekkingsfase van de hartslag. | magnitude: DECIMAL field input range 0.0 < 1000.0 mmHg |
Diastolisch DV_QUANTITY 1..1 [SNOMED-CT(2003)::271650006] | De laagste systemische arteriële bloeddruk - gemeten in de diastolische of ontspanningsfase van de hartslag. | magnitude: DECIMAL field input range 0.0 < 1000.0 mmHg |
Gemiddelde arteriële druk DV_QUANTITY 0..1 | De gemiddelde bloeddruk gedurende één cyclus van samentrekken en ontspannen van het hart. | magnitude: DECIMAL field input range 0.0 < 1000.0 mmHg |
Opmerking DV_TEXT 0..1 | Aanvullend opmerkingen over de meting, niet vastgelegd in andere velden. | TEXT field |
Houding DV_CODED_TEXT 0..1 | De houding van het individu op het moment van de meting. | code :: label(description) at1000 :: Staand (Bloeddrukmeting bij staand individu.) at1001 :: Zittend (Bloeddrukmeting bij zittend (b.v. op bed of in stoel) individu.) at1002 :: Halfzittend (Halfzittend op het moment van de bloeddrukmeting.) at1003 :: Liggend (Platliggend op het moment van de bloeddrukmeting.) at1014 :: Liggend met kanteling naar linkerzijde (Platliggend met enige laterale kanteling, meestal gekanteld naar de linkerzijde. Gebruikelijk benodigd in het laatste trimester van de zwangerschap om aortacavale compressie te verlichten.) |
Time DV_DATE_TIME 1..1 | DATETIME field | |
Manchet grootte DV_CODED_TEXT 0..1 [SNOMED-CT(2003)::246153002] | De grootte van de manchet gebruikt bij de meting. | Perloff D, Grim C, Flack J, Frohlich ED, Hill M, McDonald M, Morgenstern BZ. Human blood pressure determination by sphygmomanometry. Circulation 1993;88;2460-2470. code :: label(description)at0015 :: Volwassen dijbeen (Een manchet voor een volwassen dijbeen.) at0016 :: Grote volwassene (Een manchet voor volwassenen met grotere armen.) at0017 :: Volwassene (De standaard manchet voor een volwassene.) at1008 :: Kleine volwassene (Een manchet voor een kleine volwassene.) at1009 :: Pediatrie/kinder (Een manchet voor een kind of volwassene met een dunne arm.) at1018 :: Zuigeling (Een manchet voor zuigelingen.) at1019 :: Neonaat (Een manchet voor een neonaat, er van uitgaande dat de manchet de juiste maat is voor volgroeidheid en geboortegewicht van de neonaat.) |
Lichaamslocatie van de meting DV_CODED_TEXT 0..1 | Lichaamslocatie waar de bloeddruk is gemeten. | code :: label(description) at0025 :: Rechterarm (De rechterarm van de persoon.) at0026 :: Linkerarm (De linkerarm van de persoon.) at0027 :: Rechterdijbeen (Het rechterdijbeen van de persoon.) at0028 :: Linkerdijbeen (De linkerdijbeen van de persoon.) at1020 :: Rechterpols (De rechterpols van de persoon) at1021 :: Linkerpols (De linkerpols van de persoon.) at1026 :: Rechterenkel (De rechterenkel van de persoon) at1031 :: Linkerenkel (De linkerenkel van de persoon.) at1032 :: Vinger (Een vinger van de persoon.) at1051 :: Teen (Een teen van de persoon.) at1056 :: Voetzool (De voetzool van de persoon.) at1053 :: Intra-arterieel (Invasieve meting via een druktransducer in de arterielijn.) other: TEXT field |
Methodiek DV_CODED_TEXT 0..1 | De methode van de meting van de bloeddruk. | code :: label(description) at1036 :: Auscultatie (Uitwendige meting van de bloeddruk, met gebruikmaking van een stethoscoop en Korotkoff geluiden.) at1037 :: Palpatie (Uitwendige meting van de bloeddruk, met gebruikmaking van palpatie (meestal de arterie brachialis of radialis).) at1039 :: Machinaal (Uitwendige meting van de bloeddruk, met gebruikmaking van een mechanische bloeddrukmeter.) at1040 :: Invasief (Inwendige meting van de bloeddruk, inclusief penetratie van de huid en meting in het bloedvat.) |
Diastolisch eindpunt DV_CODED_TEXT 0..1 | Om te registreren welk Korotkoff geluid gebruikt is om de diastolische druk te meten door de auscultatieve methode. | code :: label(description) at1011 :: Fase IV (Het vierde Korotkoff geluid wordt gedefinieerd als een abrupte vermindering van geluid.) at1012 :: Fase V (Het vijfde Korotkoff geluid is geïdentificeerd door afwezigheid van geluiden als de manchetdruk onder diastolische bloeddruk komt.) |
Language CODE_PHRASE 1..1 | ||
Encoding CODE_PHRASE 1..1 | ||
Subject PARTY_PROXY 1..1 |
Web template: Bloeddruk rapportage
Node | Beschrijving | Invoer |
---|---|---|
EVENT_CONTEXT 1..1 | ||
Rapportage ID DV_TEXT 0..1 | Identificerende informatie over deze rapportage. | TEXT field |
Status DV_TEXT 0..1 | De status van de rapportage. Let op, dit is niet de status van een van de onderdelen van de rapportage. | TEXT field |
Start_time DV_DATE_TIME 1..1 | DATETIME field | |
Setting DV_CODED_TEXT 1..1 | code :: label(description) value: TEXT field | |
Bloeddruk OBSERVATION 1..-1 [SNOMED-CT(2003)::364090009] | De lokale meting van de arteriële bloeddruk, welke surrogaat is voor de arteriële druk in de systemische circulatie. | Meest gebruikelijk is dat de term 'bloeddruk' refereert aan de meting van de bloeddruk van de arterie brachialis in de bovenarm. |
Systolisch DV_QUANTITY 1..1 [SNOMED-CT(2003)::271649006] | De hoogste (piek) systemische arteriële bloeddruk - gemeten in de systolische of samentrekkingsfase van de hartslag. | magnitude: DECIMAL field input range 0.0 < 1000.0 mmHg |
Diastolisch DV_QUANTITY 1..1 [SNOMED-CT(2003)::271650006] | De laagste systemische arteriële bloeddruk - gemeten in de diastolische of ontspanningsfase van de hartslag. | magnitude: DECIMAL field input range 0.0 < 1000.0 mmHg |
Gemiddelde arteriële druk DV_QUANTITY 0..1 | De gemiddelde bloeddruk gedurende één cyclus van samentrekken en ontspannen van het hart. | magnitude: DECIMAL field input range 0.0 < 1000.0 mmHg |
Opmerking DV_TEXT 0..1 | Aanvullend opmerkingen over de meting, niet vastgelegd in andere velden. | TEXT field |
Houding DV_CODED_TEXT 0..1 | De houding van het individu op het moment van de meting. | code :: label(description) at1000 :: Staand (Bloeddrukmeting bij staand individu.) at1001 :: Zittend (Bloeddrukmeting bij zittend (b.v. op bed of in stoel) individu.) at1002 :: Halfzittend (Halfzittend op het moment van de bloeddrukmeting.) at1003 :: Liggend (Platliggend op het moment van de bloeddrukmeting.) at1014 :: Liggend met kanteling naar linkerzijde (Platliggend met enige laterale kanteling, meestal gekanteld naar de linkerzijde. Gebruikelijk benodigd in het laatste trimester van de zwangerschap om aortacavale compressie te verlichten.) |
Time DV_DATE_TIME 1..1 | DATETIME field | |
Manchet grootte DV_CODED_TEXT 0..1 [SNOMED-CT(2003)::246153002] | De grootte van de manchet gebruikt bij de meting. | Perloff D, Grim C, Flack J, Frohlich ED, Hill M, McDonald M, Morgenstern BZ. Human blood pressure determination by sphygmomanometry. Circulation 1993;88;2460-2470. code :: label(description)at0015 :: Volwassen dijbeen (Een manchet voor een volwassen dijbeen.) at0016 :: Grote volwassene (Een manchet voor volwassenen met grotere armen.) at0017 :: Volwassene (De standaard manchet voor een volwassene.) at1008 :: Kleine volwassene (Een manchet voor een kleine volwassene.) at1009 :: Pediatrie/kinder (Een manchet voor een kind of volwassene met een dunne arm.) at1018 :: Zuigeling (Een manchet voor zuigelingen.) at1019 :: Neonaat (Een manchet voor een neonaat, er van uitgaande dat de manchet de juiste maat is voor volgroeidheid en geboortegewicht van de neonaat.) |
Lichaamslocatie van de meting DV_CODED_TEXT 0..1 | Lichaamslocatie waar de bloeddruk is gemeten. | code :: label(description) at0025 :: Rechterarm (De rechterarm van de persoon.) at0026 :: Linkerarm (De linkerarm van de persoon.) at0027 :: Rechterdijbeen (Het rechterdijbeen van de persoon.) at0028 :: Linkerdijbeen (De linkerdijbeen van de persoon.) at1020 :: Rechterpols (De rechterpols van de persoon) at1021 :: Linkerpols (De linkerpols van de persoon.) at1026 :: Rechterenkel (De rechterenkel van de persoon) at1031 :: Linkerenkel (De linkerenkel van de persoon.) at1032 :: Vinger (Een vinger van de persoon.) at1051 :: Teen (Een teen van de persoon.) at1056 :: Voetzool (De voetzool van de persoon.) at1053 :: Intra-arterieel (Invasieve meting via een druktransducer in de arterielijn.) other: TEXT field |
Methodiek DV_CODED_TEXT 0..1 | De methode van de meting van de bloeddruk. | code :: label(description) at1036 :: Auscultatie (Uitwendige meting van de bloeddruk, met gebruikmaking van een stethoscoop en Korotkoff geluiden.) at1037 :: Palpatie (Uitwendige meting van de bloeddruk, met gebruikmaking van palpatie (meestal de arterie brachialis of radialis).) at1039 :: Machinaal (Uitwendige meting van de bloeddruk, met gebruikmaking van een mechanische bloeddrukmeter.) at1040 :: Invasief (Inwendige meting van de bloeddruk, inclusief penetratie van de huid en meting in het bloedvat.) |
Diastolisch eindpunt DV_CODED_TEXT 0..1 | Om te registreren welk Korotkoff geluid gebruikt is om de diastolische druk te meten door de auscultatieve methode. | code :: label(description) at1011 :: Fase IV (Het vierde Korotkoff geluid wordt gedefinieerd als een abrupte vermindering van geluid.) at1012 :: Fase V (Het vijfde Korotkoff geluid is geïdentificeerd door afwezigheid van geluiden als de manchetdruk onder diastolische bloeddruk komt.) |
Language CODE_PHRASE 1..1 | ||
Encoding CODE_PHRASE 1..1 | ||
Subject PARTY_PROXY 1..1 | ||
DV_CODED_TEXT 1..1 | code :: label(description) 433 :: () | |
Language CODE_PHRASE 1..1 | ||
Territory CODE_PHRASE 1..1 | ||
Composer PARTY_PROXY 1..1 |