Contactpersoon
- ZIB
- Contactpersoon-v3.4
- Status
- mapping:Inrichten template:Inrichten vertaling:Inrichten codelijst:Inrichten globaal:Inrichten
- Labels
- admin, administratief, en person
- Informatiestandaard
- BgZ en Administratief
- Auteurs
- Versie
- 0.1
- Laatste wijziging
- 16-02-2020
Mapping
- Templates
- Archetypes
| ZIB_Id | ZIB_Naam | ZIB_Type | ZIB_Card | ZIB_DefCode | ZIB_Verwijzing | openEHR_Path | openEHR_Naam | openEHR_Type | openEHR_Card | openEHR_Term | Commentaar | | NL-CM:3.1.1 | Contactpersoon | rootconcept | | SNOMED CT: 70862002 Contactpersoon | | | | | | | |
| NL-CM:3.1.4 | Naamgegevens | data,reference | 0..1 | | ZIB Naamgegevens | | | | | | |
| NL-CM:3.1.6 | Contactgegevens | data,reference | 0..1 | | ZIB Contactgegevens | | | | | | |
| NL-CM:3.1.5 | Adresgegevens | data,reference | 0..* | | ZIB Adresgegevens | | | | | | |
| NL-CM:3.1.2 | Rol | CD | 0..* | | RolCodelijst | | | | | | |
| NL-CM:3.1.3 | Relatie | CD | 0..* | | RelatieCodelijst | | | | | | |
Deze mapping is beschikbaar als contactpersoon.csv bestand. Valuesets
RolCodelijst
| ZIB_Conceptnaam | ZIB_Conceptcode | ZIB_Conceptwaarde | ZIB_Codestelselnaam | ZIB_Codesysteem_OID | ZIB_Omschrijving | openEHR_Code | openEHR_Text | Commentaar | | Eerste relatie/contactpersoon | 1 | | COD821-VEKT | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 | Eerste relatie/contactpersoon | | | |
| Tweede relatie/contactpersoon | 2 | | COD821-VEKT | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 | Tweede relatie/contactpersoon | | | |
| Curator (juridisch) | 3 | | COD821-VEKT | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 | Curator (juridisch) | | | |
| Financieel (gemachtigd) | 4 | | COD821-VEKT | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 | Financieel (gemachtigd) | | | |
| Financieel (toetsing) | 5 | | COD821-VEKT | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 | Financieel (toetsing) | | | |
| Leefeenheid | 6 | | COD821-VEKT | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 | Leefeenheid | | | |
| Hulpverlener | 7 | | COD821-VEKT | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 | Hulpverlener | | | |
| Anders | 9 | | COD821-VEKT | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 | Anders | | | |
| Voogd | 11 | | COD821-VEKT | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 | Voogd | | | |
| Bewindvoerder | 14 | | COD821-VEKT | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 | Bewindvoerder | | | |
| Mentor | 15 | | COD821-VEKT | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 | Mentor | | | |
| Buur | 19 | | COD821-VEKT | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 | Buur | | | |
| Vriend(in)/kennis | 20 | | COD821-VEKT | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 | Vriend(in)/kennis | | | |
| Cliƫntondersteuner | 21 | | COD821-VEKT | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 | Cliƫntondersteuner | | | |
| Contactpersoon | 23 | | COD821-VEKT | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 | Contactpersoon | | | |
| Wettelijke vertegenwoordiger | 24 | | COD821-VEKT | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 | Wettelijke vertegenwoordiger | | | |
| Mantelzorger | 100001 | | ExtraRolcodes | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1 | Mantelzorger | | | |
| Geestelijk verzorger | 100002 | | ExtraRolcodes | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1 | Geestelijk verzorger | | | |
| Tolk | 100003 | | ExtraRolcodes | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1 | Tolk | | | |
| Advocaat | 100004 | | ExtraRolcodes | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1 | Advocaat | | | |
Deze ValueSet is beschikbaar als rolcodelijst.csv bestand. RelatieCodelijst
| ZIB_Conceptnaam | ZIB_Conceptcode | ZIB_Conceptwaarde | ZIB_Codestelselnaam | ZIB_Codesysteem_OID | ZIB_Omschrijving | openEHR_Code | openEHR_Text | Commentaar | | Adoptive father | ADOPTF | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Adoptievader | | | |
| Adoptive mother | ADOPTM | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Adoptiemoeder | | | |
| Aunt | AUNT | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Tante | | | |
| Brother | BRO | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Broer | | | |
| Brother-in-law | BROINLAW | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Zwager | | | |
| Cousin | COUSN | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Neef/nicht, zoon/dochter van oom/tante | | | |
| Daughter | DAUC | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Dochter | | | |
| Daughter in-law | DAUINLAW | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Schoondochter | | | |
| Domestic partner | DOMPART | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Partner | | | |
| Father | FTH | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Vader | | | |
| Father-in-law | FTHINLAW | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Schoonvader | | | |
| Foster daughter | DAUFOST | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Pleegdochter | | | |
| Foster father | FTHFOST | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Pleegvader | | | |
| Foster mother | MTHFOST | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Pleegmoeder | | | |
| Foster son | SONFOST | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Pleegzoon | | | |
| Granddaughter | GRNDDAU | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Kleindochter | | | |
| Grandfather | GRFTH | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Opa | | | |
| Grandmother | GRMTH | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Oma | | | |
| Grandson | GRNDSON | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Kleinzoon | | | |
| Great grandfather | GGRFTH | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Overgrootvader | | | |
| Great grandmother | GGRMTH | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Overgrootmoeder | | | |
| Husband | HUSB | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Echtgenoot | | | |
| Mother | MTH | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Moeder | | | |
| Mother-in-law | MTHINLAW | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Schoonmoeder | | | |
| Nephew | NEPHEW | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Neef, zoon van broer/zus | | | |
| Niece | NIECE | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Nicht, dochter van broer/zus | | | |
| Sister | SIS | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Zuster | | | |
| Sister-in-law | SISINLAW | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Schoonzuster | | | |
| Son | SONC | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Zoon | | | |
| Son in-law | SONINLAW | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Schoonzoon | | | |
| Stepfather | STPFTH | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Stiefvader | | | |
| Stepmother | STPMTH | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Stiefmoeder | | | |
| Uncle | UNCLE | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Oom | | | |
| Wife | WIFE | | RoleCode | 2.16.840.1.113883.5.111 | Echtgenote | | | |
| Other | OTH | | NullFlavor | 2.16.840.1.113883.5.1008 | Anders | | | |
Deze ValueSet is beschikbaar als relatiecodelijst.csv bestand.